| SKF 51260 M Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 51260 M Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| INA 81260 Bearing | 300 | 420 | 95 | INA | Cylindrical Roller Thrust Bearings | 
| SKF 51260 Bearing | 300 | 420 | 95 | SKF | Thrust Ball Bearings | 
| INA 81260 Bearing | 300 | 420 | 95 | INA | Cylindrical Roller Thrust Bearings | 
| NACHI 51260 Bearing | 300 | 420 | 95 | NACHI | Thrust Ball Bearings | 
| NTN 51260 Bearing | 300 | 420 | 95 | NTN | Thrust Ball Bearings | 
| SKF 81260M Bearing | 300 | 420 | 95 | SKF | Thrust Roller Bearings | 
| NSK 51260 Bearing | 300 | 420 | 95 | NSK | Thrust Ball Bearings | 
| SKF 81260 Bearing | 300 | 420 | 95 | SKF | Thrust Roller Bearings | 
| SKF 51260M Bearing | 300 | 420 | 95 | SKF | Thrust Ball Bearings | 
| SKF 81260 Bearing | 300 | 420 | 95 | SKF | Thrust Roller Bearings | 
