| TIMKEN HH249949/HH249910 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TIMKEN HH249949/HH249910 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TIMKEN HH249949/HH249910 Bearing | 247.6 | 406.4 | 115.8 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN HH249949/HH249910 Bearing | 247.6 | 406.4 | 115.8 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN HH249949/HH249910 Bearing | 247.6 | 406.4 | 115.8 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
