| SKF HM911245/W/210 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF HM911245/W/210 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF HM 911245/W/2/2 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF HM911245/W/210 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF HM911245/W/2/210/2/QCL7C Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF HM911245/W/210/QV001 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF *HM911245/W/210/QV001 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF HM 911245/W/210 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF *HM911245/W/2/210/2/QCL7C Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF HM911245/W/2/2 Bearing | 60.32 | 130.1 | 36.51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
