| SKF 32312BJ2/QCL7C Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32312BJ2/QCL7C Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF 32312 J2/Q Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32312JR Bearing | 60 | 130 | 48.5 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32312 BJ2/Q CL7 C Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32312J2/Q Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| NSK NSK32312C Bearing | 60 | 130 | 48.5 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32312BJ2/QCL7C Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32312J2/Q Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32312 J2/Q Bearing | 60 | 130 | 48.5 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN 32312 Bearing | 60 | 130 | 48.5 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| NSK NSK32312J2/Q Bearing | 60 | 130 | 48.5 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
