| SKF 32309BJ2/QCL7C Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32309BJ2/QCL7C Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF 32309J2/Q Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF *32309BJ2/QCL7C Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32309 J2/Q Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32309J2/Q Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32309 J2/Q Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN 32309 Bearing | 45 | 100 | 38.25 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| NSK NSK32309J2/Q Bearing | 45 | 100 | 38.25 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32309BRJ2/QCL7 Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32309 BJ2/Q CL7 C Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF *32309BRJ2/QCL7C Bearing | 45 | 100 | 38.25 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
