| SKF 32040 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32040 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| ZKL 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32040 X+T4F D200 Bearing | 200 | 310 | 70 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| ZKL 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| NTN 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32040 JR Bearing | 200 | 310 | 70 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| NSK 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32040 Bearing | 200 | 310 | 70 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
