| SKF 7408BM Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 7408BM Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| STEYR NUP 408 Bearing | 40 | 110 | 27 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| ZKL NJ 330 +HJ 333 Bearing | 40 | 110 | 27 | ZKL | Cylindrical Roller Bearings | 
| STEYR 6408 N Bearing | 40 | 110 | 27 | STEYR | Deep Groove Ball Bearings | 
| ZKL NJ 408 Bearing | 40 | 110 | 27 | ZKL | Cylindrical Roller Bearings | 
| MRC NU 408 Bearing | 40 | 110 | 27 | MRC | Cylindrical Roller Bearings | 
| FAG NJ408 Bearing | 40 | 110 | 27 | FAG | Cylindrical Roller Bearings | 
| KOYO 6408 Bearing | 40 | 110 | 27 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| SKF NJ 408 M A Bearing | 40 | 110 | 27 | SKF | Cylindrical Roller Bearings | 
| NACHI NUP 408 Bearing | 40 | 110 | 27 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | 
| SKF NJ408+HJ408 Bearing | 40 | 110 | 27 | SKF | Cylindrical Roller Bearings | 
