| TBS 51152 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS 51152 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| FAG 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | FAG | Thrust Ball Bearings | 
| INA 81152 Bearing | 260 | 320 | 45 | INA | Cylindrical Roller Thrust Bearings | 
| TBS 81152 Bearing | 260 | 320 | 45 | TBS | Thrust Roller Bearings | 
| KOYO 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | KOYO | Thrust Ball Bearings | 
| FAG 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | FAG | Thrust Ball Bearings | 
| TBS 81152 Bearing | 260 | 320 | 45 | TBS | Thrust Roller Bearings | 
| NTN 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | NTN | Thrust Ball Bearings | 
| TBS 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | TBS | Thrust Ball Bearings | 
| NSK 51152 Bearing | 260 | 320 | 45 | NSK | Thrust Ball Bearings | 
| TBS 51152 M Bearing | 260 | 320 | 45 | TBS | Thrust Ball Bearings | 
