| ZKL 31309 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ZKL 31309 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NSK 30309 Bearing | 45 | 100 | 25 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| NTN NJ 2310 +HJ 2311 Bearing | 45 | 100 | 25 | NTN | Cylindrical Roller Bearings | 
| SNR 31309 Bearing | 45 | 100 | 25 | SNR | Tapered Roller Bearings | 
| STEYR N 309 Bearing | 45 | 100 | 25 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| NTN NUP309 Bearing | 45 | 100 | 25 | NTN | Cylindrical Roller Bearings | 
| NTN 7309 C Bearing | 45 | 100 | 25 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 63092RU Bearing | 45 | 100 | 25 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK NSKN309W Bearing | 45 | 100 | 25 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | 
| STEYR 31309 Bearing | 45 | 100 | 25 | STEYR | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO NJ309E Bearing | 45 | 100 | 25 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
