| ZKL 30322 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ZKL 30322 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| KOYO NJ322+HJ322 Bearing | 110 | 240 | 50 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| TBS 1322K Bearing | 110 | 240 | 50 | TBS | Self-aligning Ball Bearings | 
| KOYO 6322BI Bearing | 110 | 240 | 50 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| STEYR NU322 Bearing | 110 | 240 | 50 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| NSK NJ322E+HJ322E Bearing | 110 | 240 | 50 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | 
| NSK NUP322 Bearing | 110 | 240 | 50 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | 
| NSK NSKNU322ECP Bearing | 110 | 240 | 50 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | 
| STEYR NUP 322 E Bearing | 110 | 240 | 50 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| KOYO 6322 2RU Bearing | 110 | 240 | 50 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK QJ322 Bearing | 110 | 240 | 50 | NSK | Angular Contact Ball Bearings | 
