| TBS LM283649/610/HAI Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS LM283649/610/HAI Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TBS LM283649/610/H Bearing | 749.3 | 990.6 | 159.5 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS LM283649/610/H Bearing | 749.3 | 990.6 | 159.5 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS LM283649/610/HAI Bearing | 749.3 | 990.6 | 159.5 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS LM283649/610/HAI Bearing | 749.3 | 990.6 | 159.5 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
