| TBS BT4-8019G/HA1V Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS BT4-8019G/HA1V Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TBS BT4- 8019G/ H A1V Bearing | 431.8 | 571.5 | 279.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 331125 A Bearing | 431.8 | 571.5 | 279.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 331125A Bearing | 431.8 | 571.5 | 279.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS BT4-8019G/HA1V Bearing | 431.8 | 571.5 | 279.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
