| TBS BT4B334075G/HA Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS BT4B334075G/HA Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TBS BT4B 334075 G/H A Bearing | 762 | 1079 | 787.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS BT4B334075G/HA Bearing | 762 | 1079. | 787.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 330676 B Bearing | 762 | 1079 | 787.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 330676B Bearing | 762 | 1079. | 787.4 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
