| TBS 3490/3420/QCL7 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS 3490/3420/QCL7 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TBS *3490/3420/QCL7CVQ492 Bearing | 38.1 | 79.37 | 29.37 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 3490/3420/QCL7C Bearing | 38.1 | 79.37 | 29.37 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 3490/3420/QCL7 Bearing | 38.1 | 79.37 | 29.37 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 3490/3420/Q CL7 Bearing | 38.1 | 79.37 | 29.37 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
