| SKF 33020/Q Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 33020/Q Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF 33020/Q Bearing | 100 | 150 | 39 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| NTN 33020 Bearing | 100 | 150 | 39 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 33020 Bearing | 100 | 150 | 39 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| NTN 33020 Bearing | 100 | 150 | 39 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| NSK NSK33020/Q Bearing | 100 | 150 | 39 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 33020 +T2CE100 Bearing | 100 | 150 | 39 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 33020+T2CE100 Bearing | 100 | 150 | 39 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| NSK HR 33020 J Bearing | 100 | 150 | 39 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN 33020 Bearing | 100 | 150 | 39 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 33020 /Q Bearing | 100 | 150 | 39 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
