| SKF 32060X Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32060X Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| FAG 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| NSK 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32060 X Bearing | 300 | 460 | 100 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32060JR Bearing | 300 | 460 | 100 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| ZKL 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| ZKL 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| NSK 32060 X J Bearing | 300 | 460 | 100 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| NTN 32060 Bearing | 300 | 460 | 100 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
