| SKF 32048X Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32048X Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| ZKL 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32048 X Bearing | 240 | 360 | 76 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32048 Bearing | 240 | 360 | 76 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
