| SKF 32032X Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32032X Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| FAG 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32032 JR Bearing | 160 | 240 | 51 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32032X Bearing | 160 | 240 | 51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| ZKL 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | ZKL | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32032X Bearing | 160 | 240 | 51 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| NSK 32032 Bearing | 160 | 240 | 51 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
