| SKF 32013X/Q Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32013X/Q Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF 32013X/Q Bearing | 65 | 100 | 23 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| STEYR 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | STEYR | Tapered Roller Bearings | 
| SKF *32013X/Q Bearing | 65 | 100 | 23 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| STEYR 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | STEYR | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32013 X/Q* Bearing | 65 | 100 | 23 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| SKF 32013 X/Q Bearing | 65 | 100 | 23 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| TIMKEN 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| NTN 32013 Bearing | 65 | 100 | 23 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
