| SKF 32007J2/Q Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF 32007J2/Q Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF *32007J2/Q Bearing | 35 | 62 | 18 | SKF | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32007 JR Bearing | 35 | 62 | 18 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 81207 Bearing | 35 | 62 | 18 | FAG | Thrust Roller Bearings | 
| TIMKEN 32007 Bearing | 35 | 62 | 18 | TIMKEN | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32007 Bearing | 35 | 62 | 18 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| INA 81207TN Bearing | 35 | 62 | 18 | INA | Cylindrical Roller Thrust Bearings | 
| SKF 51207 Bearing | 35 | 62 | 18 | SKF | Thrust Ball Bearings | 
| NTN 32007 Bearing | 35 | 62 | 18 | NTN | Tapered Roller Bearings | 
| INA 81207 Bearing | 35 | 62 | 18 | INA | Thrust Roller Bearings | 
| NSK NSK32007J2/Q Bearing | 35 | 62 | 18 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
