| NSK 32009 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| NSK 32009 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NACHI 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| STEYR 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | STEYR | Tapered Roller Bearings | 
| NACHI 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | NACHI | Tapered Roller Bearings | 
| FAG 32009 XA+T3 CC045 Bearing | 45 | 75 | 20 | FAG | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| NSK NSK32009X/Q Bearing | 45 | 75 | 20 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
| TBS 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | TBS | Tapered Roller Bearings | 
| KOYO 32009 JR Bearing | 45 | 75 | 20 | KOYO | Tapered Roller Bearings | 
| NSK 32009 Bearing | 45 | 75 | 20 | NSK | Tapered Roller Bearings | 
