| SKF K 15X19X10 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF K 15X19X10 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NTN K15×19×10 Bearing | 15 | 19 | 10 | NTN | Needle Roller Bearing | 
| INA K 15 Bearing | 15 | 19 | 10 | INA | Needle Roller Bearing | 
| NTN K 15 Bearing | 15 | 19 | 10 | NTN | Needle Roller Bearing | 
| SKF K15x19x10 Bearing | 15 | 19 | 10 | SKF | Needle Roller Bearing | 
| FAG K15×19×10 Bearing | 15 | 19 | 10 | FAG | Needle Roller Bearing | 
| INA K15×19×10 Bearing | 15 | 19 | 10 | INA | Needle Roller Bearing | 
| FAG K 15 Bearing | 15 | 19 | 10 | FAG | Needle Roller Bearing | 
| INA K15X19X10 Bearing | 15 | 19 | 10 | INA | Needle Roller And Cage Assemblies | 
| INA K15×19×10 Bearing | 15 | 19 | 10 | INA | Needle Roller Bearing | 
| FAG K15×19×10 Bearing | 15 | 19 | 10 | FAG | Needle Roller Bearing | 
