| SKF K 10X14X10 TN Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| SKF K 10X14X10 TN Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SKF BK1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | SKF | Needle Roller Bearing | 
| INA BK1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | INA | Needle Roller Bearing | 
| INA HK1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | INA | Needle Roller Bearing | 
| NTN BK 1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | NTN | Needle Roller Bearing | 
| IKO K 10 Bearing | 10 | 14 | 10 | IKO | Needle Roller Bearing | 
| IKO K10×14×10 Bearing | 10 | 14 | 10 | IKO | Needle Roller Bearing | 
| IKO HK 1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | IKO | Needle Roller Bearing | 
| FAG HK1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | FAG | Needle Roller Bearing | 
| FAG HK1010 Bearing | 10 | 14 | 10 | FAG | Needle Roller Bearing | 
| SKF K 10X14X10 TN Bearing | 10 | 14 | 10 | SKF | Needle Roller Bearing | 
