| TBS *16016 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS *16016 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| KOYO 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
| KOYO 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| STEYR 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | STEYR | Deep Groove Ball Bearings | 
| TBS *16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16016 Bearing | 80 | 125 | 14 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
