| TBS 6032-RS Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| TBS 6032-RS Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| ASK NU 1032 Bearing | 160 | 240 | 38 | ASK | Cylindrical Roller Bearings | 
| TBS 6032-2RS Bearing | 160 | 240 | 38 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG NU 1032 M1 Bearing | 160 | 240 | 38 | FAG | Cylindrical Roller Bearings | 
| BARDEN 7032 AC Bearing | 160 | 240 | 38 | BARDEN | Angular Contact Ball Bearings | 
| MAC NU 1032 Bearing | 160 | 240 | 38 | MAC | Cylindrical Roller Bearings | 
| NTN 6032-2Z Bearing | 160 | 240 | 38 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 7032 AC Bearing | 160 | 240 | 38 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings | 
| RHP 6032 Bearing | 160 | 240 | 38 | RHP | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 7032C Bearing | 160 | 240 | 38 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| NSK 6032 Bearing | 160 | 240 | 38 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
