| NTN F602 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| NTN F602 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NSK 602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| KOYO 602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| KOYO F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI F602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 602 Bearing | 2 | 7 | 2.8 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
