| NACHI 6410 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| NACHI 6410 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NTN NJ410 Bearing | 50 | 130 | 31 | NTN | Cylindrical Roller Bearings | 
| NACHI 6410 N Bearing | 50 | 130 | 31 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| RHP 6410 Bearing | 50 | 130 | 31 | RHP | Deep Groove Ball Bearings | 
| MAC N 410 Bearing | 50 | 130 | 31 | MAC | Cylindrical Roller Bearings | 
| NACHI N410 Bearing | 50 | 130 | 31 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | 
| KOYO NUP 410 Bearing | 50 | 130 | 31 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| FLT N410 Bearing | 50 | 130 | 31 | FLT | Cylindrical Roller Bearings | 
| MRC 6410N Bearing | 50 | 130 | 31 | MRC | Deep Groove Ball Bearings | 
| ZKL NJ 410 Bearing | 50 | 130 | 31 | ZKL | Cylindrical Roller Bearings | 
| NACHI NUP 410 Bearing | 50 | 130 | 31 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | 
