| KOYO F608ZZ Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO F608ZZ Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| TBS *608-2RSH Bearing | 8 | 22 | 7 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI F608-2Z Bearing | 8 | 22 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 608-RZ Bearing | 8 | 22 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| SNR 608-2Z Bearing | 8 | 22 | 7 | SNR | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 608-RZ Bearing | 8 | 22 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 608 Bearing | 8 | 22 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 608-RZ Bearing | 8 | 22 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 608-RS Bearing | 8 | 22 | 7 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| TBS 608-2RSH Bearing | 8 | 22 | 7 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 608 Bearing | 8 | 22 | 7 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
