| KOYO 68092RU Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO 68092RU Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NTN 61809-2RS Bearing | 45 | 58 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 61809-RZ Bearing | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 61809-2RZ Bearing | 45 | 58 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 61809-Z Bearing | 45 | 58 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 61809 Bearing | 45 | 58 | 7 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 61809 N Bearing | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 61809-2RS Bearing | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 61809-Z Bearing | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| TBS 61809 Bearing | 45 | 58 | 7 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 61809-2Z Bearing | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
