| KOYO 6019RS Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO 6019RS Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NTN 7019AC Bearing | 95 | 145 | 24 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS N 1019 K TNH A/SP Bearing | 95 | 145 | 24 | TBS | Cylindrical Roller Bearings | 
| MRC 7019 AC Bearing | 95 | 145 | 24 | MRC | Angular Contact Ball Bearings | 
| STEYR NU 1019 Bearing | 95 | 145 | 24 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| SNFA 7019 C Bearing | 95 | 145 | 24 | SNFA | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS 7019 AC Bearing | 95 | 145 | 24 | TBS | Angular Contact Ball Bearings | 
| BARDEN 7019C Bearing | 95 | 145 | 24 | BARDEN | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS *6019 Bearing | 95 | 145 | 24 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 6019N Bearing | 95 | 145 | 24 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| RHP 6019-Z Bearing | 95 | 145 | 24 | RHP | Deep Groove Ball Bearings | 
