| KOYO 16009 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO 16009 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| NSK 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NSK | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| NTN 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | NTN | Deep Groove Ball Bearings | 
| SNR 16009 Bearing | 45 | 75 | 10 | SNR | Deep Groove Ball Bearings | 
