| KOYO 16004 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO 16004 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| KOYO 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings | 
| SNR 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | SNR | Deep Groove Ball Bearings | 
| STEYR 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | STEYR | Deep Groove Ball Bearings | 
| STEYR 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | STEYR | Deep Groove Ball Bearings | 
| TBS 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| SNR 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | SNR | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
| TBS 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | TBS | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| FAG 16004 Bearing | 20 | 42 | 8 | FAG | Deep Groove Ball Bearings | 
