| NACHI 7010C/DB Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| NACHI 7010C/DB Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| DKF 7010 AC/ DF Bearing | 50 | 80 | 32 | DKF | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7010AC/DB Bearing | 50 | 80 | 32 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7010 DF Bearing | 50 | 80 | 32 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS 7010C/DT Bearing | 50 | 80 | 32 | TBS | Angular Contact Ball Bearings | 
| NTN 7010 C/ DF Bearing | 50 | 80 | 32 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
| NACHI 7010AC/DF Bearing | 50 | 80 | 32 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7010AC/DF Bearing | 50 | 80 | 32 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| NACHI 7010 C/ DB Bearing | 50 | 80 | 32 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings | 
| MRC 7010C/DT Bearing | 50 | 80 | 32 | MRC | Angular Contact Ball Bearings | 
| NTN 7010AC/DF Bearing | 50 | 80 | 32 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
