| KOYO 7204BDF Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| KOYO 7204BDF Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| SNR 7204 AC/ DB Bearing | 20 | 47 | 28 | SNR | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7204CDT Bearing | 20 | 47 | 28 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS 7204C/DF Bearing | 20 | 47 | 28 | TBS | Angular Contact Ball Bearings | 
| NACHI 7204 C/ DB Bearing | 20 | 47 | 28 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings | 
| DKF 7204 B/ DB Bearing | 20 | 47 | 28 | DKF | Angular Contact Ball Bearings | 
| TBS 2 Bearing | 20 | 47 | 28 | TBS | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7204CDF Bearing | 20 | 47 | 28 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| KOYO 7204B/DF Bearing | 20 | 47 | 28 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings | 
| MRC 7204C/DF Bearing | 20 | 47 | 28 | MRC | Angular Contact Ball Bearings | 
| NTN 7204B/DT Bearing | 20 | 47 | 28 | NTN | Angular Contact Ball Bearings | 
